D. 資格及資助幅度
合資格學費資助幅度 #1 | 調整後家庭收入 (AFI)(僅供參考) | 最高學費減免額(所有費用尚待教育局審批) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中一 | 中二 | 中三 | 中四 | 中五DSE | 中五GCE | 中六DSE | 中六GCE | ||
100%* | $0 – $45,429 | 61,000 | 58,000 | 58,000 | 57,000 | 57,000 | 65,000 | 50,500 | 62,000 |
80% | 48,800 | 46,400 | 46,400 | 45,600 | 45,600 | 52,000 | 40,400 | 49,600 | |
50% | $45,430 – $87,846 | 30,500 | 29,000 | 29,000 | 28,500 | 28,500 | 32,500 | 25,250 | 31,000 |
40% | 24,400 | 23,200 | 23,200 | 22,800 | 22,800 | 26,000 | 20,200 | 24,800 | |
不合資格 | $87,846以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* 2025/26 學年,3 人及 4 人家庭獲全額資助的 AFI 門檻分別為 $54,999 及 $50,600。2 人及 3 人單親家庭在釐定全額資助門檻及計算 AFI 時,分別視作 3 人及 4 人家庭計算。
#1 對於 2017/18 年度起入學的所有新申請人,全額及半額學費減免的最高資助幅度分別為 80% 及 40%,視乎資金狀況及申請人數而定。
#2 逾期獲批的申請將收取行政費。逾期獲批者最高只獲批核金額的 75%,且合資格資助金額僅由遞交填妥申請表之月份起計算。